Infos zum Regionalen OL
Am 22.August findet der Weinfelder OL statt.
Das Bahnlegungsteam hat im Wald nördlich von Raperswilen schöne, anspruchsvolle Bahnen gelegt.
Bahn | Länge | Höhenmeter | Posten | Kanal | Kategorien |
A | 8.5 | 190 | 27 | 1 | HAL |
B | 7.9 | 150 | 24 | 1 | H18, H35, H40 |
C | 7.1 | 180 | 23 | 1 | DAL, H45, H50 |
D | 6.1 | 120 | 20 | 3 | HAM, H55 H60 |
E | 6.0 | 120 | 20 | 3 | D18, D35, D40, H65, H16 |
F | 5.5 | 110 | 18 | 1 | D16, D45, D50, H70 |
G | 4.5 | 80 | 14 | 2 | DAM, D55, D60, H14, HAK, OL |
H | 3.9 | 60 | 12 | 2 | D65, H75, HB |
I | 3.6 | 50 | 11 | 2 | D14, DAK, D70, D75, H80, S+E |
K | 3.4 | 50 | 11 | 4 | D12, H12, FAM, OK |
L | 2.5 | 30 | 10 | 4 | D10, H10 |
Es gibt wenig Dornen, dafür gelegentlich Sichtbehinderungen infolge junger Buchen.
Der OL-Verein thurgorienta heisst alle herzlich willkommen auf dem Seerücken.
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.