Peter Schoch
Schirmisrütistr. 24
CH-8507 Hörhausen
Telefon: 052 763 32 41
e-mail:
Mehr Informationen über sCOOL gibt es auf www.scool.ch
Name | Ort | Massstab | Jahr | |
Schulareal Hub | Steckborn | 1:700 | 2019 | |
Feldbachareal Steckborn | Steckborn | 1:2000 | 2019 | |
Schulareal Pfyn | Pfyn | 1:1200 | 2019 | |
Schulareal Wigoltingen | Wigoltingen | 1:1500 | 2018 | |
Schulareal Salenstein | Salenstein | 1:800 | 2018 | |
Schulareal Lommis | Lommis | 1:800 | 2018 | |
Schulareal Spanner | Frauenfeld | 1:1500 | 2018 | |
Schulareal Ergaten | Frauenfeld | 1:700 | 2018 | |
Schulareal Eschenz | Eschenz | 1:1000 | 2018 | |
Schulareal Erzenholz | Frauenfeld | 1:500 | 2018 | |
Schulareal Alterswilen | Alterswilen | 1:800 | 2018 | |
Schulareal Thundorf | Thundorf | 1:900 | 2017 | |
Schulareal Kaltenbach | Kaltenbach | 1:750 | 2017 | |
Sek Thomas Bornhauser | Weinfelden | 1:1000 | 2017 | |
Schulareal Schwärze | Weinfelden | 1:900 | 2017 | |
Schulareal Schlattingen | Schlattingen | 1:1000 | 2017 | |
Kantonsspital Münsterlingen | Münsterlingen | 1:2000 | 2017 | |
Martin-Haffter-Schulhaus | Weinfelden | 1:1000 | 2017 | |
Schulareal Huben | Frauenfeld | 1:1000 | 2017 | |
Schulareal Gachnang | Gachnang | 1:800 | 2017 | |
Schulareal Langdorf | Frauenfeld | 1:1000 | 2017 | |
Schulareal Regelwiesen | Märstätten | 1:850 | 2016 | |
Schulareal Ossingen | Ossingen | 1:1000 | 2016 | |
Schulareal Müllheim | Müllheim | 1:1000 | 2016 | |
Schulhaus Chatzenbuggel | Matzingen | 1:800 | 2016 | |
Sportanlage Kleine Allmend – Auen | Frauenfeld | 1:1600 | 2016 | |
Hugelshofen | Hugelshofen | 1:600 | 2016 | |
Ekkarthof | Lengwil | 1:1000 | 2015 | |
Basadingen | Basadingen | 1:1000 | 2015 | |
Winnicott-Areal | Münsterlingen | 1:1000 | 2014 | |
Schulstiftung Glarisegg | Steckborn | 1:1000 | 2014 | |
Schulareal Oberwiesen | Frauenfeld | 1:1000 | 2014 | |
Schulareal Paul Reinhart | Weinfelden | 1:1000 | 2014 |
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.