ALETSCH OL-WEEKEND 2021
Von Freitag, 24. September bis Sonntag 26. September 2021 fanden auf der Bettmeralp die
NOM Nacht OL Meisterschaft
11. Nationaler OL (Mitteldistanz)
12. Nationaler OL (Langdistanz)
statt.
thurgorienta hat ein ausserordentlich erfolgreiches Wochenende im Wallis erlebt.
Folgende Resultate erreichten dabei Läufer/innen von thurgorienta:
NOM 2021 / Freitag, 24. September
Total 13 Teilnehmer des Clubs
Podestplätze | ||||
Kategorie | Name | Rang | Distanz | Zeit |
H20 | Florian Freuler | 1. Platz | 9.7 km / 485 m / 21 Posten | 1:15:06 |
H40 | Corsin Spinatsch | 2. Platz | 6.0 km / 260 m / 14 Posten | 47:27 |
D45 | Andrea Good | 3. Platz | 5.0 km/ 210 m / 10 Posten | 53:51 |
Weitere Top-10-Klassierungen | ||||
H14 | Janis Riediker | 8. Platz | 3.5 km / 120 m / 11 Posten | 25:50 |
HAM | Tobias Grob | 5. Platz | 5.9 km / 280 m / 14 Posten | 57:00 |
H45 | Simon Seger | 7. Platz | 5.8 km / 260 m / 14 Posten | 54:29 |
H70 | Heiri Greminger | 8. Platz | 3.8 km / 160 m / 10 Posten | 55:22 |
D14 | Rahel Good | 7. Platz | 3.4 km / 85 m / 10 Posten | 28:18 |
D50 | Monika Riediker | 6. Platz | 4.7 km / 230 m / 12 Posten | 59:31 |
D55 | Susanne Wenk | 8. Platz | 4.2 km / 200 m / 11 Posten | 1:06:51 |
11. Nationaler OL (Mitteldistanz) / Samstag, 25. September
Total 26 Teilnehmer des Clubs
Podestplätze | ||||
Kategorie | Name | Rang | Distanz | Zeit |
H20 | Florian Freuler | 1. Platz | 5.0 km / 285 m / 19 Posten | 40:47 |
H40 | Corsin Spinatsch | 2. Platz | 3.5 km / 210 m / 16 Posten | 31:44 |
D10 | Muriel Gysin | 2. Platz | 1.9 km / 10 m / 8 Posten | 11:53 |
Weitere Top 10-Klassierungen | ||||
H12 | Linus Gysin | 8. Platz | 2.8 km / 65 m / 13 Posten | 18:35 |
H14 | Janis Riediker | 4. Platz | 3.1 km / 100 m / 14 Posten | 20:57 |
HAM | Tobias Grob | 8. Platz | 3.3 km / 135 m / 13 Posten | 29:21 |
D14 | Rahel Good | 7. Platz | 2.8 km / 95 m / 12 Posten | 21:31 |
DAL | Nadine Hebeisen | 5. Platz | 3.4 km / 130 m / 13 Posten | 35:09 |
D45 | Andrea Good | 4. Platz | 3.3 km / 115 m / 14 Posten | 31:50 |
D55 | Susanne Wenk | 6. Platz | 3.1 km / 110 m / 13 Posten | 35:34 |
OK | Helene Greminger | 8. Platz | 2.4 km / 30 m / 10 Posten | 37:46 |
12.Nationaler OL (Langdistanz) / Sonntag, 26. September
Total 27 Teilnehmer des Clubs
Podestplätze | ||||
Kategorie | Name | Rang | Distanz | Zeit |
H20 | Florian Freuler | 1. Platz | 9.2 km / 360 m / 21 Posten | 1:02:01 |
H12 | Linus Gysin | 3. Platz | 3.9 km / 120 m / 16 Posten | 30:56 |
HAM | Tobias Grob | 2. Platz | 5.6 km / 270 m / 14 Posten | 47:19 |
H40 | Corsin Spinatsch | 1. Platz | 6.1 km / 290 m / 15 Posten | 47:12 |
Weitere Top 10-Klassierungen | ||||
H12 | Janik Good | 8. Platz | 3.9 km / 120 m / 16 Posten | 33:02 |
H45 | Simon Seger | 9. Platz | 6.2 km / 240 m / 17 Posten | 59:01 |
H70 | Heiri Greminger | 10. Platz | 4.3 km / 160 m / 15 Posten | 1:04:39 |
D10 | Muriel Gysin | 4. Platz | 1.7 km / 50 m / 9 Posten | 19:05 |
DAL | Nadine Hebeisen | 6. Platz | 4.7 km / 250 m / 13 Posten | 53:23 |
D55 | Susanne Wenk | 8. Platz | 3.5 km / 180 m / 12 Posten | 42:03 |
OK | Helene Greminger | 2. Platz | 2.4 km / 70 m / 11 Posten | 41:53 |
Besonders hervorheben möchte ich die Superleistung von Florian, der alle 3 Wettkämpfe souverän gewonnen hat und von Corsin der 2 mal Zweiter und 1 x Erster wurde.
Und wenn man die Distanzen anschaut, war das sowohl für Florian als auch für Corsin eine herausragende Leistung, innerhalb von 3 Tagen die höchste Anerkennung verdient – super gemacht.
Text und Bilder: Markus Good
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.